深夜釣行 > 釣果写真
| 釣 果 写 真 釣れた魚の写真と簡単な釣行記 |
| 2025年 | |
| 10月〜12月 | |
| 7月〜9月 | 朝はショアラバ、雨後はシーバス |
| 4月〜6月 | ショアラバのシーズン |
| 1月〜3月 | 夢は続く |
| 2024年 | |
| 10月〜12月 | 香川と宮崎のヒラメや青物、そしてついにあの魚も |
| 7月〜9月 | 夏休みの宿題に取り組み中 |
| 4月〜6月 | ショアラバ&シーバス小場所撃ち |
| 1月〜3月 | 夢の続き |
| 2023年 | |
| 10月〜12月 | 冬休みは夢を求めて遠征 |
| 7月〜9月 | 夏休み〜 |
| 4月〜6月 | シーバスは釣れるけどマダイは釣れず |
| 1月〜3月 | シーバスは釣れるけど、ヒラメは釣れず |
| 2022年 | |
| 10月〜12月 | マイペースで楽しんでいます |
| 7月〜9月 | 暑い夏はショアラバでマダイが熱い |
| 4月〜6月 | 鯉やら鯛やら鱸やら鯒やら |
| 1月〜3月 | 寒ビラメを探しています |
| 2021年 | |
| 10月〜12月 | 凪ならショアラバ、荒れたら小場所シーバス |
| 7月〜9月 | 雨が降ったらシーバス、晴れたらマダイ |
| 4月〜6月 | 週末釣行を再開します。まずはマゴチから |
| 1月〜3月 | 釣行回数が少なく、釣果もゼロ |
| 2020年 | |
| 10月〜12月 | 徐々に活動再開します |
| 7月〜9月 | 夏場はほとんど釣りに行きませんでした |
| 4月〜6月 | コロナ自粛もあって釣行回数が少なかった |
| 1月〜3月 | 今年もボチボチやります |
| 2019年 | |
| 10月〜12月 | シーバスとツーバスが少々、ショアラバは不調でした |
| 7月〜9月 | 降ったらシーバス、晴れたらマダイ |
| 4月〜6月 | 思ったほど調子が上がらない春でした |
| 1月〜3月 | 今年も寒ビラメが釣りたい |
| 2018年 | |
| 10月〜12月 | 今年は秋になってもタイラバ投げてます |
| 7月〜9月 | 夏のメインターゲットはマダイ、そして秋はシーバス |
| 4月〜6月 | 春もヒラメが釣りたい、けど他のターゲットも気になる |
| 1月〜3月 | 寒ビラメが釣りたい |
| 2017年 | |
| 10月〜12月 | シーバスアングラー(セイゴハンター)に戻りました |
| 7月〜9月 | ショアラバでマダイ狙い、雨後はシーバス、沖ではシイラ |
| 4月〜6月 | 今年も陸っぱりからタイラバ投げてます |
| 1月〜3月 | あんまり釣に行けずシーバス少々 |
| 2016年 | |
| 10月〜12月 | 釣行回数が少なかったけどシーバスはボチボチ |
| 7月〜9月 | マダイにヒラメにスズキにチヌに根魚 |
| 4月〜6月 | マダイにヒラメにスズキにマゴチにシイラ |
| 1月〜3月 | セイゴと遊びつつ、久々のアカメにも出会えました |
| 2015年 | |
| 10月〜12月 | 秋はやっぱりセイゴの季節です(^^;) |
| 7月〜9月 | 大物狙いで、小物いろいろ & 小ネタ少々 |
| 4月〜6月 | マゴチが好調でした |
| 1月〜3月 | 忙しい中でのチョイ釣りですが、ボチボチ遊べました |
| 2014年 | |
| 10月〜12月 | 秋はセイゴの季節です(断言) |
| 7月〜9月 | 高知の豪雨は凄かった |
| 4月〜6月 | 土佐の春をのんびりペースで遊びました |
| 1月〜3月 | 香川、高知、そしてタイで遊んで肘壊しました |
| 2013年 | |
| 10月〜12月 | 高知へ転勤になりました。週末は香川県へ遠征(笑) |
| 7月〜9月 | 猛暑小雨で釣行解す減。シーバスは中小型メイン |
| 4月〜6月 | 呪いは解けるのか? |
| 1月〜3月 | 釣り運が枯渇でスランプ突入?それとも誰か呪った? |
| 2012年 | |
| 10月〜12月 | 秋冬シーバス好調キープ あとはネタか・・ |
| 7月〜9月 | シーバスはやはり雨頼みなのか? |
| 4月〜6月 | シーバスは雨頼み 髭のある魚は癒してくれます |
| 1月〜3月 | デイゲーム率高し(深夜釣行なのに) |
| 2011年 | |
| 10月〜12月 | 秋の大型シーバスは不発orz |
| 7月〜9月 | 小物&小ネタな夏 |
| 4月〜6月 | 釣果は雨頼み |
| 1月〜3月 | まだまだ続くセイゴ街道 |
| 2010年 | |
| 10月〜12月 | セイゴまみれ |
| 7月〜9月 | 猛暑に負けて出撃が少なかったかな |
| 4月〜6月 | ナマズ探索、雨後はセイゴ、その他諸々 |
| 1月〜3月 | タフコンで苦戦続きながら1day初優勝で締めくくり |
| 2009年 | |
| 10月〜12月 | 釣果はスランプ気味ながらいろんな釣りに挑戦 |
| 7月〜9月 | シーバスのトップウォーターゲームが面白い |
| 4月〜6月 | シーバス・マゴチ・キス・ナマズ・最後にランカーx2 |
| 1月〜3月 | ベイトが少なく苦戦 |
| 2008年 | |
| 10月〜12月 | ランカーシーバスで幕開け |
| 7月〜9月 | ビッグファイトを夢見て土佐へ |
| 4月〜6月 | 勘違いで幕開け |
| 1月〜3月 | 幻で幕開け |
| 2007年 | |
| 10月〜12月 | シーバスがそこそこ、ネタが不足気味 |
| 7月〜9月 | 7月はバラシ連発 8月以降はサッパリ |
| 4月〜6月 | シーバス & 外道 & 幻 & 烏賊 & ナマズ |
| 1月〜3月 | シーバス自己新 |
| 2006年 | |
| 10月〜12月 | シーバスそこそこネタもそこそこ |
| 7月〜9月 | セイゴ セイゴ セイゴ |
| 4月〜6月 | アオリイカ&シーバスがそこそこ |
| 1月〜3月 | 初ヒラスズキGET |
| 2005年 | |
| 10月〜12月 | シーバス好調!管理人以外は絶好調! |
| 7月〜9月 | 万力大会出場。シーバスはバラシ連発 |
| 4月〜6月 | 朝夕まずめのシーバスが面白い。 |
| 1月〜3月 | シーバス自己記録更新しました。 |
| 2004年 | |
| 10月〜12月 | 色んなターゲットを楽しみました。 |
| 7月〜9月 | シーバス好調。土佐万力大会参加。 |
| 4月〜6月 | エギングに手を染めてしまいました。 |
| 1月〜3月 | メバルは大きいのが釣れました。 |